



DIGI SM-6000 SSP AI
SM-6000 SSP AI unosi poslovnu razinu umjetne inteligencije u maloprodajne operacije, pružajući visoku točnost i brzinu prepoznavanja namirnica.
Kategorije: Trgovina, Vage etiketirke
- Opis
- Tehničke specifikacije
Opis
SM-6000 SSP AI unosi poslovnu razinu umjetne inteligencije u maloprodajne operacije, pružajući visoku točnost i brzinu prepoznavanja namirnica. Ova tehnologija omogućuje visokoučinkovit rad i može se lako implementirati u različitim okruženjima poput voća i povrća, suhog voća i orašastih plodova, za prepoznavanje rinfuznih i pakiranih proizvoda.
| Materijal izrade | Metal, plastika |
| Plitica | INOX |
| Dimenzije vage | Š:364mm x D:464mm x V:762mm |
| Dimenzije plitice | Š:350mm x D:260mm |
| Display | 15″ TFT XGA sa zaslonom osjetljivim na dodir (768 × 1024) |
| Kamera | Rezolucija 480p s ugrađenim LED osvjetljenjem |
| Napajanje | AC 230 V |
| Temperaturno područje | -10°C do +40°C |
| Standardni kapaciteti vage (podjeljak) | 3/6kg( 1/2g), 6/15kg(2/5g), 15/30kg(5/10g) |
| Operativni sustav | Linux |
| Vrsta etikete | Termo papir bez podloge (linerless) s automatskim rezačem (Linerless s auto cutterom) |
| Rezolucija ispisa | 300dpi |
| Širina ispisa | 61mm |
| Brzina ispisa | do 150mm/s (za maksimalnu brzina ispisa, potreban je termo papir visoke osjetljivosti) |
| Komunikacija | Ethernet 10 / 100 Base T, 4 × USB 2.0, RJ11 |
| Opcija | USB Wireless LAN, eLabel, InfoTag |
