



DIGI SM-6000 EV PLUS
Nova dimenzija korisničkog iskustva – prepustite da SM-6000 SSP EV redefinira način na koji poslujete, uz vrhunsku tehnologiju i inovativan dizajn.
- Opis
- Tehničke specifikacije
Opis
Nova dimenzija korisničkog iskustva – prepustite da SM-6000 SSP EV redefinira način na koji poslujete, uz vrhunsku tehnologiju i inovativan dizajn. Ova napredna vaga opremljena je najnovijim tehnološkim rješenjima i funkcionalnostima koje donose jednostavnost, brzinu i učinkovitost – kako vašem osoblju, tako i vašim kupcima.
Istaknite svoj brend i povećajte dodatnu prodaju uz 15” zaslon u boji visokog kontrasta, okrenut prema kupcu – idealan za promocije, oglašavanje i pružanje dodatnih informacija tijekom kupnje.
Iskoristite prednosti brzog i jednostavnog slanja podataka na elektroničke cijene (InfoTag).
SM-6000 SSP EV dolazi s nizom pametnih rješenja:
- niskoprofilna plitica za lakše postavljanje proizvoda
- zaslon za operatera, otporan na lijepljenje i pogodan za rad u izazovnim uvjetima
- moderan dizajn koji se lako uklapa u svaki prodajni prostor
| Materijal izrade | Metal, plastika |
| Plitica | INOX |
| Dimenzije vage | Š:411mm x D:478mm x V:645mm |
| Zaslon za operatera | 8″ TFT WVGA zaslon s ekranom osjetljivim na dodir, rezolucija: 480 x 800 piksela |
| Tipkovnica | 18-tipki (samo za 8″ zaslon za operatera) |
| Zaslon za kupca | 15″ TFT XGA (rezolucija: 768 x 1024) |
| Napajanje | AC 230 V |
| Temperaturno područje | -10°C do +40°C |
| Standardni kapaciteti vage (podjeljak) | 3/6kg(1/2g), 6/15kg(2/5g), 15/30kg(5/10g) |
| Operativni sustav | Linux |
| Vrsta etikete | Termo papir bez podloge (linerless) s automatskim rezačem (Linerless s auto cutterom) |
| Rezolucija ispisa | 300dpi |
| Širina ispisa | 61mm |
| Brzina ispisa | do 150mm/s (za maksimalnu brzina ispisa, potreban je termo papir visoke osjetljivosti) |
| Komunikacija | Ethernet 10 / 100 Base T, 4 × USB 2.0, RJ11 |
| Opcija | USB Wireless LAN, InfoTag |
